Barème des sanctions
Le permis à points
| N° | infraction | type | prison | point | amende | suspension |
| 1 | Homicide involontaire par conducteur de véhicule | Délits | 5 ans 1Toujours possible en peine alternative de l'article 131-6 du code pénal, mais alors non cumulable avec la prison ou l'amende | 6 | 75000 | 5 ans (annul.5 ans) 2Cette suspension ne peut être assortie du sursis ni aménagée (permis « blanc ») 3Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, ivresse alcoolique manifeste ou mesurée (y compris contraventionnelle), usage de stupéfiants, absence (au sens large) de permis, |
| 2 | Homicide involontaire par conducteur aggravé par une circonstance | Délits | 7 ans | 6 | 100000 euros | 10 ans (annul.de plein droit 10 ans) |
| 3 | Homicide involontaire par conducteur de véhicule aggravé par 2 circonstances ou plus | Délits | 10 ans | 6 | 150 000€ | 10 ans (annul.de plein droit 10 ans) |
| 4 | Blessures involontaires avec I.T.T de plus de 3 mois par conducteur de véhicule | Délit | 3 ans | 6 | 45000 € | 5 ans3 (annul.5 ans) |
| 5 | Blessures involontaires avec I.T.T de plus de 3 mois par conducteur aggravé par une circonstance | Délit | 5 ans | 6 | 75 000 € | 10 ans (annul.de plein droit 10 ans) |
| 6 | Blessures involontaires avec I.T.T de plus de 3 mois par conducteur agravées par 2 circonstances4 ou plus | Délit | 7 ans | 6 | 100 000 € | 10 ans (annul.de plein droit 10 ans) |
| 7 | Blessures involontaires avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur de véhicule | Délit | 2 ans | 6 | 30 000 € | 5 ans (annul.5 ans) |
| 8 | Blessures involontaires avec I.T.T de 3 mois ou moins par conducteur de véhicule aggravées par 2 circonstances ou plus | Délit | 5 ans | 6 | 75 000 € | 10 ans (annul.de plein droit 10 ans) |
| 9 | Conduite en état alcoolique ( ≥0,4mg/l dans l'air expiré ou ≥0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | Délit | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans (annul.3 ans) |
| 10 | Récidive de conduite en état alcoolique (≥0,4mg/l dans l'air expiré ou >0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | délit | 4 ans | 6 | 9 000 € | Annulation 3 ans de plein droit |
| 11 | Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants | délit | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans (annul.3 ans) |
| 12 | Conduite après usage de stupéfiants + alcool y compris contraventionnel | délit | 3 ans | 6 | 9 000€ | 3 ans (annul.3 ans) |
| 13 | Conduite malgré suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou rétention du permis de conduire | délit | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans (annul. 3 ans) |
| 14 | Refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de rétention, de suspension ou d'annulation | délit | 2 ans | 0 | 4 500 € | 3 ans (annul. 3 ans) |
| 15 | Obtention illégale du permis de conduire ou tentative , par fausse déclaration. | delit | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans |
| 16 | Obstacle à immobilisation administrative de véhicule ou à sa mise en fourrière | délit | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 17 | Délit de fuite | délit | 2 ans | 6 | 30 000 € | 5 ans |
| 18 | Refus d'obtempérer | délit | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 19 | Refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger | délit | 5 ans | 6 | 75 000 € | 3 ans (annul. 5 ans) |
| 20 | Refus de se soumettre à toutes vérifications prescrites (véhicule et personne) | délit | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 21 | Récidive d'excès de vitesse ≥50 km/h | délit | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 22 | Usage de fausses plaques | délit | 5 ans | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 23 | Circulation sans plaques et fausses déclaration sur le propriétaire du véhicule | délit | 5 ans | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 24 | Mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes | délit | 5 ans | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| 25 | Usurpation de plaques | délit | 7 ans | 6 | 30 000 € | 3 ans (annul. 3 ans) |
| 26 | Gêne ou entrave à la circulation | délit | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans |
| 27 | Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles | contraventions de 5ème classse | 2 | 1 500 € | 3 ans | |
| 28 | Excès de vitesse ≥50 km/h | contraventions de 5ème classse | 6 | 1 500 € | 3 ans + confiscation | |
| 29 | Conduite sans respect des restrictions d'usage mentionnées sur le permis de conduire | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 30 | conduite en état alcoolique ( ≥0,25mg/l et <0,4mg/l dans l'air expiré ou ≥0,5g/l et ≥0,8g/l dans le sang) | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 6 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement majorée 375 €) | 3 ans | |
| 31 | Conduite en état alcoolique (≥0,10mg/l et <0,4mg/l dans l'air expiré ou ≥0,2g/l et <0,8g/l dans le sang) par conducteur d'un véhicule de transport en commun | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 6 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 32 | refus de priorité | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 33 | non-respect d'un feu rouge ou d'un stop | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 34 | circulation en sens interdit | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 35 | marche arrière ou demi-tour sur autoroute | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 36 | Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 37 | non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 38 | Excès de vitesse ≥40 et <50 | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 39 | Excès de vitesse ≥30 et <40 km/h | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 40 | Excès de vitesse ≥20 et <30 km/h | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 2 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | non | |
| 41 | Excès de vitesse <20 avec limitation ≤50 | Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 1 | 135 €(minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | non | |
| 42 | Circulation à gauche sur chaussée à double sens | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 43 | Dépassements dangereux | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 44 | Franchissement de ligne continue | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 €, sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 45 | Chevauchement de ligne continue | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 1 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 46 | Accélération par conducteur sur le point d'être dépassé | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 2 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 47 | Circulation, arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d'autoroute | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 2 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 48 | Défaut de port du casque (sauf si véhicule réceptionnée vec une ceinture de sécurité) | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | non | |
| 49 | Défaut de port de ceinture de sécurité | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | non | |
| 50 | Franchissement d'un passage à niveau fermé | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 4 | 135 € (minorée 90 € sauf stationnement, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 51 | Arrêt ou stationnement dangereux | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (pas de minorée, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 52 | Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 3 | 135 € (pas de minorée, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 53 | arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d'autoroute | contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) | 2 | 135 € ( pas de minorée, majorée 375 €) | 3 ans | |
| 54 | Excès de vitesse <20 avec limitation >50 | contraventions de 3ème classe | 1 | 68 € (minorée 45 € sauf stationnement, majorée 180) | non | |
| 55 | Changement important de direction sans avertissement préalable | contraventions de 2ème classe (minorée : 22 €, majorée : 75 €) | 3 | 35 € (minorée 22 € sauf stationnement, majorée 75 €) | 3 ans | |
| 56 | Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | Contraventions de 2ème classe (minorée : 22 € sauf stationnement majorée 75 €) | 3 | 35 € (minorée 22 € sauf stationnement, majorée 75 €) | 3 ans | |
| 57 | Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation | Contraventions de 2ème classe (minorée : 22 € sauf stationnement, majorée 75 €) | 2 | 35 € (minorée 22 € sauf stationnement, majorée 75 €) | non | |
| 58 | Stationnement interdit | contraventions de 1ère classe (pas de minorée, majorée 33 €) | 0 | 11 € (pas de minorée, majoré 33) | non | |
| 59 | Contraventions commises par les piétons | Piétons | 0 | 4 € (pas de minoré, majorée 7 €) | ||
| 62 | 0 |
INFORMATIONS ET RESERVATIONS

01.46.64.10.10

01.46.64.10.10

INFORMATIONS 

Flux rss des stages
